Imaging History

2008-Sep-11

NORTH
Cumulative Date GrossNetGood Unique FootprintReprocessed
01-12-1998 0 0 0 0 0 0
02-11-1998 0 0 0 0 0 0
03-12-1998 0 0 0 0 0 0
04-11-1998 0 0 0 0 0 0
05-10-1998 0 0 0 0 0 0
06-09-1998 0 0 0 0 0 0
07-09-1998 0 0 0 0 0 0
08-08-1998 0 0 0 0 0 0
09-06-1998 0 0 0 0 0 0
10-06-1998 0 0 0 0 0 0
11-04-1998 0 0 0 0 0 0
12-03-1998 0 0 0 0 0 0
01-02-1999 0 0 0 0 0 0
01-31-1999 0 0 0 0 0 0
03-01-1999 0 0 0 0 0 0
03-31-1999 422 393 393 260 224 1688
04-29-1999 422 393 393 260 224 1688
05-29-1999 422 393 393 260 224 1688
06-28-1999 422 393 393 260 224 1688
07-28-1999 422 393 393 260 224 1688
08-27-1999 422 393 393 260 224 1688
09-25-1999 422 393 393 260 224 1688
10-25-1999 422 393 393 260 224 1688
11-23-1999 422 393 393 260 224 1688
12-22-1999 422 393 393 260 224 1688
01-21-2000 422 393 393 260 224 1688
02-19-2000 513 477 457 325 287 1937
03-19-2000 631 579 537 396 346 2246
04-18-2000 1031 914 846 698 608 4112
05-17-2000 1526 1299 1230 1071 931 5596
06-16-2000 1526 1299 1230 1071 931 5596
07-16-2000 1526 1299 1230 1071 931 5596
08-15-2000 1526 1299 1230 1071 931 5596
09-13-2000 1526 1299 1230 1071 931 5596
10-13-2000 1526 1299 1230 1071 931 5596
11-12-2000 1526 1299 1230 1071 931 5596
12-11-2000 1770 1433 1346 1185 1021 6408
01-09-2001 1807 1467 1380 1206 1041 6520
02-08-2001 1956 1562 1463 1271 1097 7058
03-08-2001 2375 1832 1730 1495 1273 8281
04-07-2001 2631 2046 1897 1652 1402 8958
05-07-2001 2862 2257 2081 1808 1540 9544
06-05-2001 3301 2629 2413 2060 1748 10975
07-05-2001 3434 2744 2501 2140 1808 11192
08-04-2001 3434 2744 2501 2140 1808 11192
09-03-2001 3434 2744 2501 2140 1808 11192
10-02-2001 3525 2804 2540 2179 1842 11283
11-01-2001 3525 2804 2540 2179 1842 11283
11-30-2001 3615 2881 2617 2254 1904 11463
12-30-2001 4011 3232 2892 2515 2119 12326
01-28-2002 4295 3482 3099 2678 2251 12877
02-26-2002 4547 3704 3322 2891 2436 13491
03-27-2002 4800 3923 3511 3079 2596 14095
04-26-2002 4875 3986 3570 3125 2642 14246
05-25-2002 5139 4209 3776 3315 2793 14772
06-24-2002 5272 4327 3894 3422 2875 15018
07-24-2002 5272 4327 3894 3422 2875 15018
08-23-2002 5272 4327 3894 3422 2875 15018
09-21-2002 5272 4327 3894 3422 2875 15018
10-21-2002 5306 4354 3909 3428 2879 15052
11-20-2002 5399 4434 3989 3505 2933 15239
12-19-2002 5643 4647 4184 3684 3080 15866
01-18-2003 5746 4731 4242 3736 3119 16101
02-16-2003 6179 5134 4578 4041 3355 16850
03-17-2003 6533 5465 4897 4335 3611 17559
04-15-2003 7166 6031 5426 4821 4061 18430
05-15-2003 7939 6747 6135 5429 4540 19401
06-14-2003 8250 7017 6380 5616 4673 19711
07-13-2003 8621 7347 6673 5855 4843 20082
08-12-2003 8621 7347 6673 5855 4843 20082
09-10-2003 8621 7347 6673 5855 4843 20082
10-10-2003 8621 7347 6673 5855 4843 20082
11-09-2003 8754 7469 6790 5962 4932 20215
12-08-2003 8853 7560 6881 6034 4995 20314
01-07-2004 8973 7659 6970 6086 5037 20434
02-05-2004 9176 7822 7123 6225 5162 20638
03-06-2004 9299 7939 7238 6311 5235 20761
04-04-2004 9545 8165 7445 6500 5385 21006
05-04-2004 10075 8659 7884 6884 5702 21537
06-02-2004 10416 8975 8184 7166 5941 22039
07-02-2004 10779 9299 8508 7450 6153 22402
08-01-2004 10779 9299 8508 7450 6153 22402
08-30-2004 10779 9299 8508 7450 6153 22402
09-28-2004 10779 9299 8508 7450 6153 22402
10-28-2004 10779 9299 8508 7450 6153 22402
11-27-2004 10779 9299 8508 7450 6153 22402
12-26-2004 11198 9690 8899 7804 6432 22940
01-25-2005 11431 9905 9094 7980 6584 23273
02-23-2005 11550 10010 9198 8050 6638 23392
03-25-2005 11890 10340 9504 8342 6880 23731
04-23-2005 12056 10484 9630 8464 6993 24063
05-23-2005 12525 10908 10041 8822 7272 24605
06-22-2005 12883 11193 10303 8975 7416 24963
07-21-2005 12883 11193 10303 8975 7416 24963
08-20-2005 12883 11193 10303 8975 7416 24963
09-18-2005 12883 11193 10303 8975 7416 24963
10-17-2005 12883 11193 10303 8975 7416 24963
11-16-2005 13035 11333 10406 9041 7457 25072
12-15-2005 13107 11400 10468 9094 7494 25144
01-14-2006 13157 11444 10512 9126 7518 25194
02-12-2006 13215 11498 10566 9164 7543 25252
03-13-2006 13215 11498 10566 9164 7543 25252
04-12-2006 13215 11498 10566 9164 7543 25252
05-11-2006 13230 11511 10579 9171 7548 25267
06-09-2006 13272 11544 10612 9189 7559 25309
07-09-2006 13272 11544 10612 9189 7559 25309
09-06-2006 13272 11544 10612 9189 7559 25309
10-06-2006 13272 11544 10612 9189 7559 25309
11-04-2006 13272 11544 10612 9189 7559 25309
12-04-2006 13272 11544 10612 9189 7559 25309
01-03-2007 13272 11544 10612 9189 7559 25309
02-02-2007 13272 11544 10612 9189 7559 25309
03-03-2007 13272 11544 10612 9189 7559 25309
04-02-2007 13291 11558 10626 9189 7559 25338
05-01-2007 13315 11582 10650 9189 7559 25338
05-30-2007 13315 11582 10650 9189 7559 25338
06-29-2007 13315 11582 10650 9189 7559 25338
08-26-2007 13315 11582 10650 9189 7559 25338
09-25-2007 13315 11582 10650 9189 7559 25338
10-25-2007 13315 11582 10650 9189 7559 25338
11-23-2007 13315 11582 10650 9189 7559 25338
12-23-2007 13315 11582 10650 9189 7559 25338
01-22-2008 13315 11582 10650 9189 7559 25338
02-21-2008 13315 11582 10650 9189 7559 25338
03-21-2008 13315 11582 10650 9189 7559 25338
04-20-2008 13315 11582 10650 9189 7559 25338
05-19-2008 13315 11582 10650 9189 7559 25338
06-17-2008 13315 11582 10650 9189 7559 25338
07-17-2008 13315 11582 10650 9189 7559 25338

SOUTH
Cumulative Date GrossNetGood Unique FootprintReprocessed
01-12-1998 0 0 0 0 0 0
02-11-1998 0 0 0 0 0 0
03-12-1998 0 0 0 0 0 0
04-11-1998 0 0 0 0 0 0
05-10-1998 0 0 0 0 0 0
06-09-1998 0 0 0 0 0 0
07-09-1998 0 0 0 0 0 0
08-08-1998 0 0 0 0 0 0
09-06-1998 0 0 0 0 0 0
10-06-1998 0 0 0 0 0 0
11-04-1998 0 0 0 0 0 0
12-03-1998 0 0 0 0 0 0
01-02-1999 0 0 0 0 0 0
01-31-1999 0 0 0 0 0 0
03-01-1999 0 0 0 0 0 0
03-31-1999 0 0 0 0 0 0
04-29-1999 0 0 0 0 0 0
05-29-1999 0 0 0 0 0 0
06-28-1999 0 0 0 0 0 0
07-28-1999 0 0 0 0 0 0
08-27-1999 0 0 0 0 0 0
09-25-1999 0 0 0 0 0 0
10-25-1999 159 149 114 101 101 450
11-23-1999 159 149 114 101 101 450
12-22-1999 159 149 114 101 101 450
01-21-2000 159 149 114 101 101 450
02-19-2000 159 149 114 101 101 450
03-19-2000 159 149 114 101 101 450
04-18-2000 159 149 114 101 101 450
05-17-2000 159 149 114 101 101 450
06-16-2000 159 149 114 101 101 450
07-16-2000 159 149 114 101 101 450
08-15-2000 159 149 114 101 101 450
09-13-2000 313 240 204 186 186 809
10-13-2000 582 485 436 374 374 1515
11-12-2000 582 485 436 374 374 1515
12-11-2000 718 596 547 389 389 1853
01-09-2001 718 596 547 389 389 1853
02-08-2001 718 596 547 389 389 1853
03-08-2001 718 596 547 389 389 1853
04-07-2001 718 596 547 389 389 1853
05-07-2001 718 596 547 389 389 1853
06-05-2001 718 596 547 389 389 1853
07-05-2001 718 596 547 389 389 1853
08-04-2001 718 596 547 389 389 1853
09-03-2001 718 596 547 389 389 1853
10-02-2001 823 685 636 468 468 2062
11-01-2001 823 685 636 468 468 2062
11-30-2001 823 685 636 468 468 2062
12-30-2001 823 685 636 468 468 2062
01-28-2002 823 685 636 468 468 2062
02-26-2002 823 685 636 468 468 2062
03-27-2002 823 685 636 468 468 2062
04-26-2002 823 685 636 468 468 2062
05-25-2002 823 685 636 468 468 2062
06-24-2002 823 685 636 468 468 2062
07-24-2002 823 685 636 468 468 2062
08-23-2002 823 685 636 468 468 2062
09-21-2002 823 685 636 468 468 2062
10-21-2002 823 685 636 468 468 2062
11-20-2002 823 685 636 468 468 2062
12-19-2002 823 685 636 468 468 2062
01-18-2003 823 685 636 468 468 2062
02-16-2003 823 685 636 468 468 2062
03-17-2003 823 685 636 468 468 2062
04-15-2003 823 685 636 468 468 2062
05-15-2003 823 685 636 468 468 2062
06-14-2003 823 685 636 468 468 2062
07-13-2003 823 685 636 468 468 2062
08-12-2003 823 685 636 468 468 2062
09-10-2003 823 685 636 468 468 2062
10-10-2003 823 685 636 468 468 2062
11-09-2003 823 685 636 468 468 2062
12-08-2003 823 685 636 468 468 2062
01-07-2004 823 685 636 468 468 2062
02-05-2004 823 685 636 468 468 2062
03-06-2004 823 685 636 468 468 2062
04-04-2004 823 685 636 468 468 2062
05-04-2004 823 685 636 468 468 2062
06-02-2004 823 685 636 468 468 2062
07-02-2004 823 685 636 468 468 2062
08-01-2004 823 685 636 468 468 2062
08-30-2004 823 685 636 468 468 2062
09-28-2004 823 685 636 468 468 2062
10-28-2004 823 685 636 468 468 2062
11-27-2004 823 685 636 468 468 2062
12-26-2004 823 685 636 468 468 2062
01-25-2005 823 685 636 468 468 2062
02-23-2005 823 685 636 468 468 2062
03-25-2005 823 685 636 468 468 2062
04-23-2005 823 685 636 468 468 2062
05-23-2005 823 685 636 468 468 2062
06-22-2005 823 685 636 468 468 2062
07-21-2005 823 685 636 468 468 2062
08-20-2005 823 685 636 468 468 2062
09-18-2005 823 685 636 468 468 2062
10-17-2005 823 685 636 468 468 2062
11-16-2005 823 685 636 468 468 2062
12-15-2005 845 704 655 469 469 2085
01-14-2006 845 704 655 469 469 2085
02-12-2006 845 704 655 469 469 2085
03-13-2006 845 704 655 469 469 2085
04-12-2006 845 704 655 469 469 2085
05-11-2006 845 704 655 469 469 2085
06-09-2006 845 704 655 469 469 2085
07-09-2006 845 704 655 469 469 2085
09-06-2006 845 704 655 469 469 2085
10-06-2006 845 704 655 469 469 2085
11-04-2006 845 704 655 469 469 2085
12-04-2006 845 704 655 469 469 2085
01-03-2007 845 704 655 469 469 2085
02-02-2007 845 704 655 469 469 2085
03-03-2007 845 704 655 469 469 2085
04-02-2007 845 704 655 469 469 2085
05-01-2007 845 704 655 469 469 2085
05-30-2007 845 704 655 469 469 2085
06-29-2007 845 704 655 469 469 2085
08-26-2007 845 704 655 469 469 2085
09-25-2007 845 704 655 469 469 2085
10-25-2007 845 704 655 469 469 2085
11-23-2007 845 704 655 469 469 2085
12-23-2007 845 704 655 469 469 2085
01-22-2008 845 704 655 469 469 2085
02-21-2008 845 704 655 469 469 2085
03-21-2008 845 704 655 469 469 2085
04-20-2008 845 704 655 469 469 2085
05-19-2008 845 704 655 469 469 2085
06-17-2008 845 704 655 469 469 2085
07-17-2008 845 704 655 469 469 2085

EQ
Cumulative Date GrossNetGood Unique FootprintReprocessed
01-12-1998 0 0 0 0 0 0
02-11-1998 0 0 0 0 0 0
03-12-1998 0 0 0 0 0 0
04-11-1998 0 0 0 0 0 0
05-10-1998 0 0 0 0 0 0
06-09-1998 0 0 0 0 0 0
07-09-1998 0 0 0 0 0 0
08-08-1998 0 0 0 0 0 0
09-06-1998 0 0 0 0 0 0
10-06-1998 213 207 0 0 0 638
11-04-1998 213 207 0 0 0 638
12-03-1998 213 207 0 0 0 638
01-02-1999 213 207 0 0 0 638
01-31-1999 213 207 0 0 0 638
03-01-1999 213 207 0 0 0 638
03-31-1999 213 207 0 0 0 638
04-29-1999 213 207 0 0 0 638
05-29-1999 213 207 0 0 0 638
06-28-1999 213 207 0 0 0 638
07-28-1999 213 207 0 0 0 638
08-27-1999 213 207 0 0 0 638
09-25-1999 213 207 0 0 0 638
10-25-1999 306 292 23 22 22 874
11-23-1999 306 292 23 22 22 874
12-22-1999 306 292 23 22 22 874
01-21-2000 306 292 23 22 22 874
02-19-2000 306 292 23 22 22 874
03-19-2000 306 292 23 22 22 874
04-18-2000 306 292 23 22 22 874
05-17-2000 306 292 23 22 22 874
06-16-2000 306 292 23 22 22 874
07-16-2000 306 292 23 22 22 874
08-15-2000 306 292 23 22 22 874
09-13-2000 306 292 23 22 22 874
10-13-2000 507 468 85 62 62 1204
11-12-2000 507 468 85 62 62 1204
12-11-2000 541 499 116 92 92 1238
01-09-2001 541 499 116 92 92 1238
02-08-2001 541 499 116 92 92 1238
03-08-2001 541 499 116 92 92 1238
04-07-2001 541 499 116 92 92 1238
05-07-2001 541 499 116 92 92 1238
06-05-2001 541 499 116 92 92 1238
07-05-2001 561 516 131 102 102 1278
08-04-2001 561 516 131 102 102 1278
09-03-2001 561 516 131 102 102 1278
10-02-2001 812 677 292 146 146 1578
11-01-2001 1056 863 478 204 204 2056
11-30-2001 1396 1147 763 218 218 2624
12-30-2001 1514 1233 825 218 218 2742
01-28-2002 1690 1376 942 220 220 2918
02-26-2002 1733 1404 971 220 220 3004
03-27-2002 1733 1404 971 220 220 3004
04-26-2002 1733 1404 971 220 220 3004
05-25-2002 1733 1404 971 220 220 3004
06-24-2002 1733 1404 971 220 220 3004
07-24-2002 1733 1404 971 220 220 3004
08-23-2002 1733 1404 971 220 220 3004
09-21-2002 1829 1497 1064 265 265 3291
10-21-2002 2296 1960 1478 270 270 3858
11-20-2002 2744 2361 1865 270 270 4306
12-19-2002 2744 2361 1865 270 270 4306
01-18-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
02-16-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
03-17-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
04-15-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
05-15-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
06-14-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
07-13-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
08-12-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
09-10-2003 2781 2397 1865 270 270 4306
10-10-2003 3093 2696 2101 270 270 4619
11-09-2003 3735 3314 2679 270 270 5260
12-08-2003 3949 3502 2827 270 270 5474
01-07-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
02-05-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
03-06-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
04-04-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
05-04-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
06-02-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
07-02-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
08-01-2004 3949 3502 2827 270 270 5474
08-30-2004 3986 3535 2854 270 270 5511
09-28-2004 4123 3673 2948 270 270 5511
10-28-2004 4826 4371 3501 270 270 5699
11-27-2004 5231 4772 3672 270 270 5774
12-26-2004 5337 4869 3755 270 270 5879
01-25-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
02-23-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
03-25-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
04-23-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
05-23-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
06-22-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
07-21-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
08-20-2005 5337 4869 3755 270 270 5879
09-18-2005 6185 5718 4311 270 270 5879
10-17-2005 7889 7418 5344 270 270 5930
11-16-2005 10971 10501 7609 270 270 5930
12-15-2005 12289 11819 8367 270 270 5930
01-14-2006 12289 11819 8367 270 270 5930
02-12-2006 12289 11819 8367 270 270 5930
03-13-2006 12289 11819 8367 270 270 5930
04-12-2006 12289 11819 8367 270 270 5930
05-11-2006 12289 11819 8367 270 270 5930
06-09-2006 12289 11819 8367 270 270 5930
07-09-2006 12289 11819 8367 270 270 5930
09-06-2006 12497 12026 8494 270 270 5930
10-06-2006 14601 14130 10060 270 270 5930
11-04-2006 16865 16394 11485 270 270 5930
12-04-2006 19230 18760 12209 270 270 5930
01-03-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
02-02-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
03-03-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
04-02-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
05-01-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
05-30-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
06-29-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
08-26-2007 19230 18760 12209 270 270 5930
09-25-2007 20494 20024 12921 270 270 5930
10-25-2007 22355 21885 13792 270 270 5930
11-23-2007 24986 24516 15742 270 270 5930
12-23-2007 25275 24805 15772 270 270 5930
01-22-2008 25275 24805 15772 270 270 5930
02-21-2008 25275 24805 15772 270 270 5930
03-21-2008 25275 24805 15772 270 270 5930
04-20-2008 25275 24805 15772 270 270 5930
05-19-2008 25275 24805 15772 270 270 5930
06-17-2008 25275 24805 15772 270 270 5930
07-17-2008 25275 24805 15772 270 270 5930

SEGUE
Cumulative Date GrossNetGood Unique FootprintReprocessed
01-12-1998 0 0 0 0 0 0
02-11-1998 0 0 0 0 0 0
03-12-1998 0 0 0 0 0 0
04-11-1998 0 0 0 0 0 0
05-10-1998 0 0 0 0 0 0
06-09-1998 0 0 0 0 0 0
07-09-1998 0 0 0 0 0 0
08-08-1998 0 0 0 0 0 0
09-06-1998 0 0 0 0 0 0
10-06-1998 0 0 0 0 0 0
11-04-1998 0 0 0 0 0 0
12-03-1998 0 0 0 0 0 0
01-02-1999 0 0 0 0 0 0
01-31-1999 0 0 0 0 0 0
03-01-1999 0 0 0 0 0 0
03-31-1999 0 0 0 0 0 0
04-29-1999 0 0 0 0 0 0
05-29-1999 0 0 0 0 0 0
06-28-1999 0 0 0 0 0 0
07-28-1999 0 0 0 0 0 0
08-27-1999 0 0 0 0 0 0
09-25-1999 0 0 0 0 0 0
10-25-1999 0 0 0 0 0 0
11-23-1999 0 0 0 0 0 0
12-22-1999 0 0 0 0 0 0
01-21-2000 0 0 0 0 0 0
02-19-2000 0 0 0 0 0 0
03-19-2000 0 0 0 0 0 0
04-18-2000 0 0 0 0 0 0
05-17-2000 0 0 0 0 0 0
06-16-2000 0 0 0 0 0 0
07-16-2000 0 0 0 0 0 0
08-15-2000 0 0 0 0 0 0
09-13-2000 0 0 0 0 0 0
10-13-2000 0 0 0 0 0 0
11-12-2000 0 0 0 0 0 0
12-11-2000 0 0 0 0 0 0
01-09-2001 0 0 0 0 0 0
02-08-2001 0 0 0 0 0 0
03-08-2001 0 0 0 0 0 0
04-07-2001 0 0 0 0 0 0
05-07-2001 0 0 0 0 0 0
06-05-2001 0 0 0 0 0 0
07-05-2001 0 0 0 0 0 0
08-04-2001 0 0 0 0 0 0
09-03-2001 0 0 0 0 0 0
10-02-2001 0 0 0 0 0 0
11-01-2001 0 0 0 0 0 0
11-30-2001 0 0 0 0 0 0
12-30-2001 0 0 0 0 0 0
01-28-2002 0 0 0 0 0 0
02-26-2002 0 0 0 0 0 0
03-27-2002 0 0 0 0 0 0
04-26-2002 0 0 0 0 0 0
05-25-2002 0 0 0 0 0 0
06-24-2002 0 0 0 0 0 0
07-24-2002 0 0 0 0 0 0
08-23-2002 0 0 0 0 0 0
09-21-2002 0 0 0 0 0 0
10-21-2002 0 0 0 0 0 0
11-20-2002 0 0 0 0 0 0
12-19-2002 0 0 0 0 0 0
01-18-2003 0 0 0 0 0 0
02-16-2003 0 0 0 0 0 0
03-17-2003 0 0 0 0 0 0
04-15-2003 0 0 0 0 0 0
05-15-2003 0 0 0 0 0 0
06-14-2003 0 0 0 0 0 0
07-13-2003 0 0 0 0 0 0
08-12-2003 0 0 0 0 0 0
09-10-2003 46 43 17 16 16 46
10-10-2003 267 249 222 199 199 255
11-09-2003 267 249 222 199 199 255
12-08-2003 267 249 222 199 199 255
01-07-2004 324 303 277 254 254 312
02-05-2004 324 303 277 254 254 312
03-06-2004 324 303 277 254 254 312
04-04-2004 357 336 309 292 292 312
05-04-2004 357 336 309 292 292 312
06-02-2004 357 336 309 292 292 312
07-02-2004 357 336 309 292 292 312
08-01-2004 357 336 309 292 292 312
08-30-2004 394 374 348 325 325 349
09-28-2004 995 946 854 795 795 845
10-28-2004 1154 1079 946 880 880 1004
11-27-2004 1154 1079 946 880 880 1004
12-26-2004 1405 1306 1121 1044 1044 1243
01-25-2005 1405 1306 1121 1044 1044 1243
02-23-2005 1405 1306 1121 1044 1044 1243
03-25-2005 1405 1306 1121 1044 1044 1243
04-23-2005 1405 1306 1121 1044 1044 1243
05-23-2005 1405 1306 1121 1044 1044 1243
06-22-2005 2364 1776 1536 1398 1398 2129
07-21-2005 2364 1776 1536 1398 1398 2129
08-20-2005 2364 1776 1536 1398 1398 2129
09-18-2005 2403 1808 1568 1430 1430 2168
10-17-2005 2705 2091 1851 1620 1620 2420
11-16-2005 2806 2189 1940 1695 1695 2520
12-15-2005 2859 2239 1991 1742 1742 2574
01-14-2006 3055 2408 2101 1832 1832 2769
02-12-2006 3172 2515 2193 1915 1915 2886
03-13-2006 3172 2515 2193 1915 1915 2886
04-12-2006 3216 2550 2225 1934 1934 2918
05-11-2006 3404 2716 2362 2052 2052 3106
06-09-2006 3791 3078 2687 2341 2341 3475
07-09-2006 3860 3141 2729 2382 2382 3502
09-06-2006 3876 3156 2745 2382 2382 3502
10-06-2006 4126 3384 2961 2552 2552 3717
11-04-2006 4390 3634 3191 2738 2738 3933
12-04-2006 4706 3935 3470 2995 2995 4208
01-03-2007 4706 3935 3470 2995 2995 4208
02-02-2007 4706 3935 3470 2995 2995 4208
03-03-2007 4826 4042 3578 3076 3076 4328
04-02-2007 4897 4108 3624 3121 3121 4399
05-01-2007 5005 4205 3704 3191 3191 4507
05-30-2007 5005 4205 3704 3191 3191 4507
06-29-2007 5036 4236 3736 3219 3219 4507
08-26-2007 5047 4248 3747 3219 3219 4507
09-25-2007 5047 4248 3747 3219 3219 4507
10-25-2007 5047 4248 3747 3219 3219 4507
11-23-2007 5101 4295 3795 3259 3259 4561
12-23-2007 5208 4396 3834 3286 3286 4643
01-22-2008 5294 4476 3857 3308 3308 4728
02-21-2008 5294 4476 3857 3308 3308 4728
03-21-2008 5294 4476 3857 3308 3308 4728
04-20-2008 5294 4476 3857 3308 3308 4728
05-19-2008 5294 4476 3857 3308 3308 4728
06-17-2008 5294 4476 3857 3308 3308 4728
07-17-2008 5294 4476 3857 3308 3308 4728

OTHER
Cumulative Date GrossNetGood Unique FootprintReprocessed
01-12-1998 0 0 0 0 0 0
02-11-1998 0 0 0 0 0 0
03-12-1998 0 0 0 0 0 0
04-11-1998 0 0 0 0 0 0
05-10-1998 0 0 0 0 0 0
06-09-1998 0 0 0 0 0 0
07-09-1998 0 0 0 0 0 0
08-08-1998 0 0 0 0 0 0
09-06-1998 0 0 0 0 0 0
10-06-1998 0 0 0 0 0 0
11-04-1998 0 0 0 0 0 0
12-03-1998 0 0 0 0 0 0
01-02-1999 0 0 0 0 0 0
01-31-1999 0 0 0 0 0 0
03-01-1999 0 0 0 0 0 0
03-31-1999 0 0 0 0 0 0
04-29-1999 0 0 0 0 0 0
05-29-1999 0 0 0 0 0 0
06-28-1999 0 0 0 0 0 0
07-28-1999 0 0 0 0 0 0
08-27-1999 0 0 0 0 0 0
09-25-1999 0 0 0 0 0 0
10-25-1999 0 0 0 0 0 0
11-23-1999 0 0 0 0 0 0
12-22-1999 0 0 0 0 0 0
01-21-2000 0 0 0 0 0 0
02-19-2000 0 0 0 0 0 0
03-19-2000 0 0 0 0 0 0
04-18-2000 0 0 0 0 0 0
05-17-2000 0 0 0 0 0 0
06-16-2000 0 0 0 0 0 0
07-16-2000 0 0 0 0 0 0
08-15-2000 0 0 0 0 0 0
09-13-2000 0 0 0 0 0 0
10-13-2000 0 0 0 0 0 0
11-12-2000 0 0 0 0 0 0
12-11-2000 0 0 0 0 0 0
01-09-2001 0 0 0 0 0 0
02-08-2001 0 0 0 0 0 0
03-08-2001 0 0 0 0 0 0
04-07-2001 0 0 0 0 0 0
05-07-2001 0 0 0 0 0 0
06-05-2001 0 0 0 0 0 0
07-05-2001 0 0 0 0 0 0
08-04-2001 0 0 0 0 0 0
09-03-2001 0 0 0 0 0 0
10-02-2001 0 0 0 0 0 0
11-01-2001 0 0 0 0 0 0
11-30-2001 0 0 0 0 0 0
12-30-2001 0 0 0 0 0 0
01-28-2002 0 0 0 0 0 0
02-26-2002 0 0 0 0 0 0
03-27-2002 34 15 15 0 0 34
04-26-2002 34 15 15 0 0 34
05-25-2002 34 15 15 0 0 34
06-24-2002 34 15 15 0 0 34
07-24-2002 34 15 15 0 0 34
08-23-2002 34 15 15 0 0 34
09-21-2002 34 15 15 0 0 34
10-21-2002 48 29 29 0 0 34
11-20-2002 48 29 29 0 0 34
12-19-2002 75 57 57 0 0 34
01-18-2003 101 83 83 0 0 34
02-16-2003 244 203 196 0 0 176
03-17-2003 244 203 196 0 0 176
04-15-2003 244 203 196 0 0 176
05-15-2003 244 203 196 0 0 176
06-14-2003 244 203 196 0 0 176
07-13-2003 244 203 196 0 0 176
08-12-2003 244 203 196 0 0 176
09-10-2003 244 203 196 0 0 176
10-10-2003 244 203 196 0 0 176
11-09-2003 244 203 196 0 0 176
12-08-2003 244 203 196 0 0 176
01-07-2004 244 203 196 0 0 176
02-05-2004 244 203 196 0 0 176
03-06-2004 259 218 206 0 0 176
04-04-2004 259 218 206 0 0 176
05-04-2004 259 218 206 0 0 176
06-02-2004 313 272 237 0 0 176
07-02-2004 313 272 237 0 0 176
08-01-2004 313 272 237 0 0 176
08-30-2004 313 272 237 0 0 176
09-28-2004 313 272 237 0 0 176
10-28-2004 313 272 237 0 0 176
11-27-2004 313 272 237 0 0 176
12-26-2004 313 272 237 0 0 176
01-25-2005 313 272 237 0 0 176
02-23-2005 313 272 237 0 0 176
03-25-2005 334 293 258 0 0 176
04-23-2005 334 293 258 0 0 176
05-23-2005 334 293 258 0 0 176
06-22-2005 334 293 258 0 0 176
07-21-2005 334 293 258 0 0 176
08-20-2005 334 293 258 0 0 176
09-18-2005 334 293 258 0 0 176
10-17-2005 334 293 258 0 0 176
11-16-2005 334 293 258 0 0 176
12-15-2005 334 293 258 0 0 176
01-14-2006 334 293 258 0 0 176
02-12-2006 334 293 258 0 0 176
03-13-2006 334 293 258 0 0 176
04-12-2006 334 293 258 0 0 176
05-11-2006 334 293 258 0 0 176
06-09-2006 334 293 258 0 0 176
07-09-2006 334 293 258 0 0 176
09-06-2006 334 293 258 0 0 176
10-06-2006 334 293 258 0 0 176
11-04-2006 334 293 258 0 0 176
12-04-2006 334 293 258 0 0 176
01-03-2007 334 293 258 0 0 176
02-02-2007 334 293 258 0 0 176
03-03-2007 334 293 258 0 0 176
04-02-2007 334 293 258 0 0 176
05-01-2007 344 304 269 0 0 176
05-30-2007 344 304 269 0 0 176
06-29-2007 344 304 269 0 0 176
08-26-2007 344 304 269 0 0 176
09-25-2007 344 304 269 0 0 176
10-25-2007 344 304 269 0 0 176
11-23-2007 344 304 269 0 0 176
12-23-2007 344 304 269 0 0 176
01-22-2008 344 304 269 0 0 176
02-21-2008 344 304 269 0 0 176
03-21-2008 344 304 269 0 0 176
04-20-2008 344 304 269 0 0 176
05-19-2008 344 304 269 0 0 176
06-17-2008 344 304 269 0 0 176
07-17-2008 344 304 269 0 0 176

